
Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage WIFI
Simplifique as tarefas com uma multifuncional acessível na qual você pode confiar. Permaneça conectado com a maneira mais fácil de imprimir a partir de seu smartphone ou tablet—e economize com os cartuchos de tinta mais baratos da HP. Imprima, digitalize e copie rapidamente, logo no primeiro uso.
Recursos
Impressão móvel prática
Comece a imprimir e conecte-se rapidamente com instalação fácil a partir de seu smartphone, tablet ou PC.2
Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora—e imprima com facilidade, sem acessar uma rede.3
Gerencie tarefas de impressão e digitalize em trânsito com o aplicativo móvel gratuito HP All-in-One Printer Remote.4
Imprima facilmente a partir de vários smartphones e tablets.1 Suas páginas saem com uma ótima impressão—mesmo se você não estiver por perto.
Impressão acessível e de alta qualidade
Imprima todos os documentos e fotos de qualidade de que você precisa e obtenha um ótimo valor com os cartuchos de tinta de baixo custo da HP.
Obtenha impressões de alta qualidade—sempre—usando a marca de impressoras número 1 do mundo.5
Tudo o que você precisa—imediatamente
Simplifique as suas tarefas. O painel de visualização apresenta ícones simples para controlar o funções de cópia, digitalização e impressão.
Ofereça sua melhor impressão. Crie fotos, folhetos e outros documentos sem margens—diretamente de casa.
Comece a fazer coisas logo que tirar o dispositivo da caixa e conecte-se automaticamente à sua rede sem fio.6
Acesse desenhos para colorir, receitas, cupons e muito mais com os Imprimíveis HP gratuitos—entregues conforme o seu cronograma.7
Projetado para se adaptar à sua vida
Economize espaço, usando uma multifuncional compacta projetada para caber na sua escrivaninha, em uma prateleira ou onde você precisar dela.
Imprima em qualquer lugar que você escolher, sem causar interrupções. O modo silencioso opcional ajuda a manter o mínimo de ruídos.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| Marca: | HP | |
| Modelo: | HP JT WIFI/BRANCA | |
| Funções: | Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio |
|
| Admite multitarefas: | Não | |
| ESPECIFICAÇÕES PARA IMPRESSÃO | ||
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO): | ||
| ISO: | Até 8,5 ppm | |
| Rascunho: | Até 20 ppm | |
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (COR): | ||
| ISO: | Até 6 ppm | |
| Rascunho: | Até 16 ppm | |
| PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA) | ||
| Preto e branco: | Até 14 segundos | |
| Cor: | Velocida máxima 17 segundos | |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4): | Até 1000 páginas | |
| Volume mensal de páginas recomendado: | 100 a 200 | |
| Tecnologia de impressão: | Jato de Tinta Térmico HP | |
| Drivers da impressora incluídos: | HP PCL 3 GUI | |
| QUALIDADE DE IMPRESSÃO (MELHOR): | ||
| Cor: | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) | |
| Preto e branco: | Até 1200 x 1200 dpi renderizados | |
| Monitor: | 7 segmentos + ícone LCD | |
| Número de cartuchos de impressão: | 2 (1 preto, 1 tricolor) | |
| Idiomas de impressão: | GUI HP PCL 3; PCLm (Aplicativos HP/UPD); URF (AirPrint) |
|
| Sensor automático de papel: | Sim | |
| Cartuchos de reposição: | F6V29AB - cartucho de tinta preto original HP 664 Advantage (~120 páginas) F6V28AB - Cartucho de tinta colorido original HP 664 Advantage (~100 páginas) F6V31AB - Cartucho original de tinta preto de alto rendimento HP 664XL Advantage (~480 páginas) F6V30AB - Cartucho original de tinta colorido de alto rendimento HP 664XL Advantage (~330 páginas) |
|
| CONECTIVIDADE | ||
| Capacidade sem fios: | Sim | |
| Conectividade, padrão: | 1 USB 2.0 alta velocidade | |
| Requisitos mínimos de sistema: | Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: Processador de 800 MHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. OS x v10.8 Mountain Lion, OS x v10.9 Mavericks, OS x v10.10 Yosemite HD 1 GB Internet USB |
|
| Sistemas operacionais compatíveis: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 OS x v10.8 Mountain Lion, OS x v10.9 Mavericks, OS x v10.10 Yosemite |
|
| MOBILIDADE: | ||
| Recurso HP ePrint: | Sim | |
| Recurso de impressão móvel: | Inclui conectividade Wireless Direct e Wi-Fi local para permitir impressão móvel via Apple AirPrint e outras soluções. Suporte à impressão na maioria dos smartphones e tablets com estes sistemas operacionais: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT e Windows 10 Mobile. |
|
| ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA | ||
| Memória padrão: | Integrado | |
| Memória, máxima: | Integrado | |
| MANUSEIO DE PAPEL: | ||
| Manuseio de entrada de papel, padrão: | Bandeja de entrada para 60 folhas | |
| Manuseio de saída de papel, padrão: | Bandeja de saída para 25 folhas | |
| Impressão frente e verso: | Manual (fornecido suporte de driver) | |
| Tamanhos de mídia suportados: | A4 B5 A6 Envelope DL |
|
| Tamanhos de mídia personalizados: | 76 x 127 a 216 x 356 mm | |
| Tipos de suportes: | Papel comum, papel fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros papéis especiais para jato de tinta |
|
| Leitor de código de barras: | 20 lb | |
| Gramaturas de mídia, suportado: | A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m² |
|
| Impressão sem margens: | Sim, até 8,5 x 11 polegadas (carta EUA), 210 x 297 mm (A4) | |
| ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER | ||
| Tipo de scanner: | Base plana | |
| Formatos dos arquivos digitalizados: | pdf, bmp, jpg, gif, tif, tif, png |
|
| Resolução de digitalização, óptica: | Até 1200 dpi | |
| Profundidade de bits: | 24 bits | |
| Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: | 216 x 297 mm | |
| Características padrão transmissão digital: | Não | |
| Modos de entrada de digitalização: | Digitalização através do software HP Photosmart | |
| ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA: | ||
| Resolução de cópia (texto em preto): | Até 600 x 300 ppp | |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): | Até 600 x 300 ppp | |
| Configurações de redução/ampliação de cópia: | 25 até 200% | |
| Cópias, no máximo: | Até 9 cópias | |
| Requisitos de alimentação e operação: | Alimentação: Em todo o mundo: Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Alta tensão: Tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
|
| Consumo de energia: | 10 watts (máximo), 0,07 watt (desligado), 2,1 watts (em espera), 0,88 watt (suspensão) |
|
| Eficiência de energia: | Certificado pela ENERGY STAR | |
| Gama de temperaturas de funcionamento: | 5 a 40 ºC | |
| Intervalo de umidade para funcionamento: Conteúdo: |
20 a 80% RH Cartucho De Tinta Original Preto Hp 664 Advantage |
|