Preencha seus dados e nosso consultor corporativo entrará em contato.
Preencha seus dados e nosso consultor de revendas entrará em contato.
Atendimento especializado
Receba uma proposta falando com um consultor.
Você ganhará até de cashback
Escolha a unidade de origem
de
por à vista
ou x de
Carregando...

R$ 0,00
0x de R$ 0,00
O Processador AMD Ryzen 5 5500 oferece ótimo desempenho para jogos, multitarefas e atividades do dia a dia. Equipado com 6 núcleos, 12 threads, frequência base de 3,6 GHz e até 4,2 GHz em modo turbo, proporciona agilidade e eficiência no processamento. Com 16 MB de cache e soquete AM4, é uma excelente opção para montar ou atualizar seu computador.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| Marca | AMD | |
| Modelo | Ryzen 5 5500 | |
| Arquitetura | Zen 3 | |
| Soquete | AM4 | |
| Tipo de processador | Desktop | |
| Núcleos | 6 | |
| Threads | 12 | |
| Frequência base | 3,6 GHz | |
| Frequência máxima (Boost) | Até 4,2 GHz | |
| Cache L1 | 384 KB | |
| Cache L2 | 3 MB | |
| Cache L3 | 16 MB | |
| Cache total | 19 MB | |
| TDP | 65 W | |
| Litografia | 7 nm | |
| Tipo de memória suportada | DDR4 | |
| Velocidade máxima da memória | 3200 MHz | |
| Canais de memória | 2 (Dual Channel) | |
| Capacidade máxima de memória | 128 GB | |
| Versão PCI Express | PCIe 3.0 | |
| Vídeo integrado | Não | |
| Chipsets Compatíveis | X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520 | |
| Modelo de GPU | Requer placa de vídeo dedicada | |
| Garantia | Garantia de 12 meses com fabricante | |
| Dimensões e peso | (A x L x P) 120 x 120 x 80 mm 600 g | |
| Conteúdo da embalagem | 1 Processador AMD Ryzen 5 5500 | |
R$ 0,000x de R$ 0,00

